Der ideale 2 oder 4-Personen-Teilintegrierte mit Hubbett für komfortable Touren zu zweit oder mit der Familie überzeugt als vielseitiges Reisemobil, mit einer Länge von 7,00 bis 7,50 m, die komfortabel und stilvoll reisen möchten. Mit seinem modernen Design und den zahlreichen durchdachten Ausstattungsmerkmalen bietet er alles, was man für einen unvergesslichen Urlaub benötigt.
Der Camper bietet eine perfekte Kombination aus Komfort, Sicherheit und Funktionalität, die Ihnen und Ihrer Familie den Traumurlaub ermöglicht. Genießen Sie maximale Flexibilität, entdecken Sie neue Ziele und fühlen Sie sich unterwegs wie zu Hause – mit dem z.B Carado T338 oder T448, Ihrem zuverlässigen Begleiter für jede Reise!
Euer Freund auf 4 Pfoten ist wie immer herzlich Willkommen in unseren Campern.
Buchen Sie jetzt und erleben Sie Ihren nächsten Abenteuerurlaub!
Überzeugen Sie sich selbst von der Ausstattung unseres Wohnmobils.
Sie wollen wissen, ob unser Wohnmobil zu Ihrem Wunsch-Termin noch frei ist?
Dann werfen Sie doch gern einen Blick in unseren immer aktuellen Belegungskalender.
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Bitte füllen Sie alle Felder aus, damit uns Ihre Anfrage erreichen kann.
Wir melden uns dann umgehend bei Ihnen zurück.
Erfahrungen unserer Kunden mit Ruhrpott Wohnmobile.
★★★★★